Commit 78a72cb
File tree
38 files changed
+194
-117
lines changed- .changeset
- integration-tests/fixtures/generate-bundle-stats
- astro/__snapshots__
- remix/__snapshots__
- rollup/__snapshots__
- sveltekit/__snapshots__
- vite/__snapshots__
- webpack/__snapshots__
- packages
- astro-plugin
- src/astro-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- bundle-analyzer
- bundler-plugin-core
- nextjs-webpack-plugin
- src/nextjs-webpack-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- nuxt-plugin
- src/nuxt-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- remix-vite-plugin
- src/remix-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- rollup-plugin
- src/rollup-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- solidstart-plugin
- src/solidstart-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- sveltekit-plugin
- src/sveltekit-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- vite-plugin
- src/vite-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
- webpack-plugin
- src/webpack-bundle-analysis/__tests__/__snapshots__
38 files changed
+194
-117
lines changedThis file was deleted.
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
| |||
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | | - | |
| 352 | + | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
| |||
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | | - | |
| 423 | + | |
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
| |||
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
494 | | - | |
| 494 | + | |
495 | 495 | | |
496 | 496 | | |
497 | 497 | | |
| |||
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
565 | | - | |
| 565 | + | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
| |||
633 | 633 | | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | | - | |
| 636 | + | |
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
| |||
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
706 | 706 | | |
707 | | - | |
| 707 | + | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | 710 | | |
| |||
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | | - | |
| 778 | + | |
779 | 779 | | |
780 | 780 | | |
781 | 781 | | |
| |||
846 | 846 | | |
847 | 847 | | |
848 | 848 | | |
849 | | - | |
| 849 | + | |
850 | 850 | | |
851 | 851 | | |
852 | 852 | | |
| |||
917 | 917 | | |
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | | - | |
| 920 | + | |
921 | 921 | | |
922 | 922 | | |
923 | 923 | | |
| |||
988 | 988 | | |
989 | 989 | | |
990 | 990 | | |
991 | | - | |
| 991 | + | |
992 | 992 | | |
993 | 993 | | |
994 | 994 | | |
| |||
1059 | 1059 | | |
1060 | 1060 | | |
1061 | 1061 | | |
1062 | | - | |
| 1062 | + | |
1063 | 1063 | | |
1064 | 1064 | | |
1065 | 1065 | | |
| |||
1130 | 1130 | | |
1131 | 1131 | | |
1132 | 1132 | | |
1133 | | - | |
| 1133 | + | |
1134 | 1134 | | |
1135 | 1135 | | |
1136 | 1136 | | |
| |||
1201 | 1201 | | |
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | | - | |
| 1204 | + | |
1205 | 1205 | | |
1206 | 1206 | | |
1207 | 1207 | | |
| |||
1272 | 1272 | | |
1273 | 1273 | | |
1274 | 1274 | | |
1275 | | - | |
| 1275 | + | |
1276 | 1276 | | |
1277 | 1277 | | |
1278 | 1278 | | |
| |||
1343 | 1343 | | |
1344 | 1344 | | |
1345 | 1345 | | |
1346 | | - | |
| 1346 | + | |
1347 | 1347 | | |
1348 | 1348 | | |
1349 | 1349 | | |
| |||
1414 | 1414 | | |
1415 | 1415 | | |
1416 | 1416 | | |
1417 | | - | |
| 1417 | + | |
1418 | 1418 | | |
1419 | 1419 | | |
1420 | 1420 | | |
| |||
0 commit comments